FB15-12 |
|||
动力型式 | 电动 | ||
操作型式 | 坐式 | ||
额定起重量 | KG | 1500 | |
载荷中心 | mm | 500 | |
车辆重量 | 包括最小容量蓄电池(402AH/5hr) | KG | 2930 |
门架高度(落下时) | 2级门架 | mm | 1995 |
标准自由提升 | 由地面起2级标准门架 | mm | 140 |
标准提升高度 | 由地面起2级标准门架 | mm | 3000 |
护顶架高度 | mm | 2070 | |
长度(含标准货叉) | mm | 2980 | |
宽度(轮胎处) | 单胎 | mm | 1110 |
直角堆剁通道 | 使用长1000×宽1200的托盘 | mm | 3155 |
使用长1200×宽800的托盘 | mm | 3355 | |
最小转弯半径 | mm | 1750 | |
行驶速度(向前) | 满载/空载 | Km/h | 15.0/17.0 |
驱动马达(AC) | 额定60分钟 | KW | 4.5×2 |
泵马达(AC) | 额定5分钟 | KW | 9.0 |
产品优点:双AC驱动马达使动力更强劲,确保高生产率的杰出性能,不需更换马达电刷及收缩器。 动力型式 电动 操作型式 坐式 额定起重量 KG 1500 载荷中心 mm 500 车辆重量 包括最小容量蓄电池(402AH/5hr) KG 2930 门架高度(落下时) 2级门架 mm 1995 标准自由提升 由地面起2级标准门架 mm 140 标准提升高度 由地面起2级标准门架 mm 3000 护顶架高度 mm 2070 长度(含标准货叉) mm 2980 宽度(轮胎处) 单胎 mm 1110 直角堆剁通道 使用长1000×宽1200的托盘 mm 3155 使用长1200×宽800的托盘 mm 3355 最小转弯半径 mm 1750 行驶速度(向前) 满载/空载 Km/h 15.0/17.0 驱动马达(AC) 额定60分钟 KW 4.5×2 泵马达(AC) 额定5分钟 KW 9.0 。